自身风险条
关联风险条
提醒信息条
中国民生投资股份有限公司,2014-05-09日成立,经营范围包括股权投资,股权投资管理,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,资产管理,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码:91310000301598720A
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:吕本献
成立时间:2014-05-09
营业期限:2014-05-09 -
登记机关:上海市市场监督管理局
核准日期:2020-01-07
所属地区:上海市
注册资本:5000000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市黄浦区中山南路100号23层
经营范围:股权投资,股权投资管理,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,资产管理,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主体名称:中国民生投资股份有限公司
行业:资本市场服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:http://review.shuidi4.test.pingansec.com/yp-5585b7e8e6152961dbda608e0bc34f70.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:74人
主体名称:中国民生投资股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中泰信托有限责任公司 | 4.00% | 200000.0万元 | - |
| 2 | 北京国信保泰投资顾问有限公司 | 30.0% | 1500000.0万元 | - |
| 3 | 宗申产业集团有限公司 | -% | - | - |
| 4 | 深圳前海瀚粤投资控股有限公司 | -% | - | - |
| 5 | 万兴投资管理有限公司 | -% | - | - |
| 6 | 北京巨人多赢投资管理中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 7 | 天津天远信恒企业管理咨询有限公司 | -% | - | - |
| 8 | 北京亿润创智投资管理中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 9 | 北京江河置业有限公司 | -% | - | - |
| 10 | 北京康讯投资中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 11 | 锦绣前程投资控股有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 和润集团有限公司 | -% | - | - |
| 13 | 广州本晶投资咨询有限公司 | -% | - | - |
| 14 | 上海新谷实业发展有限公司 | -% | - | - |
| 15 | 中盈(漳浦)投资中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 16 | 九洲泰和国际投资有限公司 | -% | - | - |
| 17 | 北京华鑫通投资中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 18 | 大连顺和商业地产有限公司 | -% | - | - |
| 19 | 科创控股集团有限公司 | -% | - | - |
| 20 | 泰安拓邦经贸有限公司 | -% | - | - |
| 21 | 宁波鸿凯商贸有限公司 | -% | - | - |
| 22 | 宝塔投资控股有限公司 | -% | - | - |
| 23 | 亿达控股有限公司 | -% | - | - |
| 24 | 上海国鹏投资中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 25 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | -% | - | - |
| 26 | 红狮控股集团有限公司 | -% | - | - |
| 27 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | -% | - | - |
| 28 | 武汉盈信达投资合伙企业(有限合伙) | -% | - | - |
| 29 | 山东万通石油化工集团有限公司 | -% | - | - |
| 30 | 泛海建设集团投资有限公司 | -% | - | - |
| 31 | 茌平荣盛投资有限公司 | -% | - | - |
| 32 | 世嘉控股集团(杭州)有限公司 | -% | - | - |
| 33 | 广西尊荣资产管理有限公司 | -% | - | - |
| 34 | 红豆集团有限公司 | -% | - | - |
| 35 | 山东东岳化工有限公司 | -% | - | - |
| 36 | 广西金伍岳能源集团有限公司 | -% | - | - |
| 37 | 陕西荣民文化产业发展有限公司 | -% | - | - |
| 38 | 上海晖能实业有限公司 | -% | - | - |
| 39 | 西藏融汇投资管理有限公司 | -% | - | - |
| 40 | 上海阳光投资(集团)有限公司 | -% | - | - |
| 41 | 北京蕴恒资本管理有限公司 | -% | - | - |
| 42 | 福建阳光集团有限公司 | -% | - | - |
| 43 | 上海人和投资管理有限公司 | -% | - | - |
| 44 | 包头嘉康环瀛投资有限公司 | -% | - | - |
| 45 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | -% | - | - |
| 46 | 北京爵能科技有限公司 | -% | - | - |
| 47 | 北京普泰投资管理中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 48 | 陕西大唐西市投资有限公司 | -% | - | - |
| 49 | 中能成投资(北京)有限公司 | -% | - | - |
| 50 | 天津凯金国际贸易有限公司 | -% | - | - |
| 51 | 苏宁电器集团有限公司 | -% | - | - |
| 52 | 北京睿嘉融信投资管理中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 53 | 天津弘寿商贸有限公司 | -% | - | - |
| 54 | 山西宝山矿业有限公司 | -% | - | - |
| 55 | 特华投资控股有限公司 | -% | - | - |
| 56 | 北京润地汇通投资中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 57 | 沈阳东北总部基地产业发展有限公司 | -% | - | - |
| 58 | 亨通集团有限公司 | -% | - | - |
| 59 | 北京盈生创新投资中心(有限合伙) | -% | - | - |
主体名称:中国民生投资股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孙翔 | 监事 |
| 2 | 吕本献 | 总经理 |
| 3 | 李银珩 | 董事 |
| 4 | 林腾蛟 | 监事 |
| 5 | 吕本献 | 董事 |
| 6 | 孔林山 | 监事 |
| 7 | 史贵禄 | 董事 |
| 8 | 杨小平 | 董事 |
| 9 | 高扬瑜 | 监事 |
| 10 | 董文标 | 董事 |
| 11 | 周海江 | 董事 |
| 12 | 张建宏 | 董事 |
| 13 | 白红敏 | 监事 |
| 14 | 茅永红 | 监事 |
| 15 | 李怀珍 | 董事长 |
| 16 | 时珣 | 监事 |
| 17 | 章晟曼 | 董事 |
| 18 | 孙荫环 | 副董事长 |
主体名称:中国民生投资股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国铁路上海局集团有限公司
- 上海申通地铁集团有限公司
- 中银城市发展(上海)投资中心(有限合伙)
- 国网上海市电力公司
- 中国船舶集团有限公司
- 交通银行股份有限公司
- 上海久事(集团)有限公司
- 中国保险投资基金(有限合伙)
- 中国宝武钢铁集团有限公司
- 中国商用飞机有限责任公司
- 上海置城投资中心(有限合伙)
- 上海置华投资中心(有限合伙)
- 中国民生投资股份有限公司
- 长江三峡投资管理有限公司
- 上海城投(集团)有限公司
- 申万宏源证券有限公司
- 上海城投公路投资(集团)有限公司
- 上海芮强投资中心(有限合伙)
- 四币同铸企业发展(上海)有限公司
- 上海中保浦东城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
- 拉扎斯网络科技(上海)有限公司
- 海航科技集团有限公司
- 金光纸业(中国)投资有限公司
- 中国船舶工业集团有限公司
- 上海城投水务(集团)有限公司
- 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
- 北京市政府投资引导基金(有限合伙)
- 国泰君安证券股份有限公司
- 东方财富信息股份有限公司
- 同创九鼎投资管理集团股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
- 中国银河证券股份有限公司
- 恒大集团(南昌)有限公司
- 国开金融有限责任公司
- 华泰证券股份有限公司
- 中航工业产融控股股份有限公司
- 东方证券股份有限公司
- 中泰证券股份有限公司
- 广发证券股份有限公司
- 中信建投证券股份有限公司
- 北京首创生态环保集团股份有限公司
- 太平洋证券股份有限公司
- 西南证券股份有限公司
- 国都证券股份有限公司
- 国联民生证券股份有限公司
- 长江证券股份有限公司
- 中国民生投资股份有限公司
- 深圳万兴顺投资有限公司
- 红塔证券股份有限公司
- 华安证券股份有限公司
相关产品关闭广告
中国民生投资股份有限公司
